鉅亨台北資料中心

台北?12月06日 交易日  

代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率%
0060 新台灣 27399 1153 2376.32
006208富邦台50 15862 3040 521.78
0053 元大電子 47302 10488 451.01
0054 元大台商50 72143 17124 421.30
0057 富邦摩台 16689 7027 237.50
0059 富邦金融 13487 6473 208.36
006203元大MSCI台灣 16731 8718 191.91
0058 富邦發達 9911 5196 190.74
0081 恒香港 78 50 156.00彰化縣芬園鄉青年創業貸款者 >屏東縣春日鄉個人信用貸款
0052 富邦科技 11480 8000 143.50
00657 國泰日經225 19322 14113 136.91
0080 恒中國 587 500 117.40
00649 FH香港 24778 23772 104.23
0051 元大中型100 15138 17500 86.50
0055 元大MSCI金融 50561 60154 84.05南投縣南投市銀行貸款
00660 元大歐洲50 8274 11031 75.01
00662 I邦NASDAQ 8752 12529 69.85
00652 富邦印度 9508 14535 65.41
00647L元大S&P500正2 5736 8916 64.33
00661 元大日經225 7124 11425 62.35
00646 元大S&P500 24466 45485 53.79
00654R富邦印度反1 6039 12966 46.58
00656R國泰中國A50反1 5117 12357 41.41
00658L國泰日本正2 5330 13845 38.50
910579歐聖 37061 137222 27.01
1456 怡華 14196 93720 15.15
00636 國泰中國A50 29585 211946 13.96
00674R元大S&P黃金反1 1875 13603 13.78
2017 官田鋼 43654 327145 13.34
1449 佳和 15397 120000 12.83


負債整合銀行出國留學花費
arrow
arrow

    yoaoki6ai 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()